- 60% OFF SITEWIDE w/code XMAS
- FREE SHIPPING OVER €65
🎁 SALE
Men's Classic Belted Wide-Leg Pants IO506
€120,00€71,00
Earn up to
point
for this item
[FLASH SALE] Up to 60% Off! Prices as Marked
SKU: S258880
Runs small True to size Runs large
FREE SHIPPING OVER €65
-
Guaranteed secure & safe checkout.
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Model is wearing size 52 and the color Beige.
Height : 5'11" | 180cm / Top : L / Bottom : L (30 inch)
Shipping & Return Policy
Free International Shipping (€65+)
- Receiving Time = Processing Time + Shipping Time
- Processing Time: 3-7 business days
- Estimated Shipping Time : 5-10 business days
Size chart
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length | Depth | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 87 cm | 108 cm | 77 cm | 38 cm | 23 cm | 109 cm | 3.2 cm | 134 cm |
| M | 91 cm | 112 cm | 79 cm | 39 cm | 24 cm | 110 cm | 3.2 cm | 134 cm |
| L | 95 cm | 116 cm | 81 cm | 40 cm | 25 cm | 111 cm | 3.2 cm | 134 cm |
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length | Depth | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 34.3" | 42.5" | 30.3" | 15.0" | 9.1" | 42.9" | 1.3" | 52.8" |
| M | 35.8" | 44.1" | 31.1" | 15.4" | 9.4" | 43.3" | 1.3" | 52.8" |
| L | 37.4" | 45.7" | 31.9" | 15.7" | 9.8" | 43.7" | 1.3" | 52.8" |
- The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
How to Measure the Product's Size? |
|
|
1. Waist Measure your waist at the thinnest place. 2. Hip Measure the fullest part of your hip. 3. Thigh Measure the circumference around the fullest part of your thigh. 4. Total length Measure from the waistband to the leg opening or hem. |
![]() |
- Lewkins Einheitsgröße/Freie Größe liegt in der Nähe von S in US-Größe.
Um die tatsächlichen Größen des Produkts zu bestätigen, sehen Sie bitte die Beschreibungsseite jedes Artikels.
- Taille, Hüfte, Brust und Schulter werden im halben Umfang gemessen. (für Vollkreis bitte 2x)
- Wenn Sie sich bezüglich Ihrer Größe nicht sicher sind. wenden Sie sich bitte an den Kundendienst .
Konfektionsgrößen
| Lewkin-Größe | UNS | Vereinigtes Königreich | EU | JP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0/2 | 4/6 | 36/38 | 3/5 |
| S | 4 | 8 | 40 | 7 |
| M | 6 | 10 | 42 | 9 |
| L | 8/10 | 12/14 | 44/46 | 11/13 |
| XL | 12 | 16 | 48 | 15 |
Körpergröße (cm)
| Lewkin-Größe | Büste | Taille | Hüften |
|---|---|---|---|
| XS | 83cm-86cm | 62cm-66cm | 89cm-91cm |
| S | 86cm-90cm | 66cm-70cm | 91cm-95cm |
| M | 90cm-94cm | 70cm-74cm | 95cm-99cm |
| L | 94cm-100cm | 74cm-80cm | 99cm-105cm |
| XL | 100cm-106cm | 80cm-86cm | 105cm-111cm |
* Der Größenvergleich dient nur als Referenz, die spezifische Größe basiert immer noch auf der tatsächlichen Größe der Kleidung.
Schuhgrößen
| Lewkin-Größe | UNS | Vereinigtes Königreich | EU | JP |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 5 | 2.5 | 34 | 22 |
| 225 | 5.5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 230 | 6 | 3.5 | 36 | 23 |
| 235 | 6.5 | 4 | 37 | 23.5 |
| 240 | 7 | 4.5 | 38 | 24 |
| 245 | 7.5 | 5 | 39 | 24.5 |
| 250 | 8 | 5.5 | 40 | 25 |
| 255 | 8.5 | 6 | 41 | 25.5 |
| 260 | 9 | 6.5 | 42 | 26 |
Konfektionsgrößen
| Lewkin-Größe | UNS | Vereinigtes Königreich | EU | JP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0/2 | 4/6 | 36/38 | 3/5 |
| S | 4 | 8 | 40 | 7 |
| M | 6 | 10 | 42 | 9 |
| L | 8/10 | 12/14 | 44/46 | 11/13 |
| XL | 12 | 16 | 48 | 15 |
Körpergröße (Zoll)
| Lewkin-Größe | Büste | Taille | Hüften |
|---|---|---|---|
| XS | 32,7"-33,9" | 24,4"-26,0" | 35,0"-35,8" |
| S | 33,9"-35,4" | 26,0"-27,6" | 35,8"-37,4" |
| M | 35,4"-37,0" | 27,6"-29,1" | 37,4"-39,0" |
| L | 37,0"-39,4" | 29,1"-31,5" | 39,0"-41,3" |
| XL | 39,4"-41,7" | 31,5"-33,9" | 41,3"-43,7" |
* Der Größenvergleich dient nur als Referenz, die spezifische Größe basiert immer noch auf der tatsächlichen Größe der Kleidung.
Schuhgrößen
| Lewkin-Größe | UNS | Vereinigtes Königreich | EU | JP |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 5 | 2.5 | 34 | 22 |
| 225 | 5.5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 230 | 6 | 3.5 | 36 | 23 |
| 235 | 6.5 | 4 | 37 | 23.5 |
| 240 | 7 | 4.5 | 38 | 24 |
| 245 | 7.5 | 5 | 39 | 24.5 |
| 250 | 8 | 5.5 | 40 | 25 |
| 255 | 8.5 | 6 | 41 | 25.5 |
| 260 | 9 | 6.5 | 42 | 26 |

