- 🎅🏻 50% OFF SITEWIDE w/code SANTA 🎅🏻
- FREE SHIPPING OVER €65
FINAL SALE
Basic Round Toe Wide Long Boots OS19
€127,20€49,40
Earn up to
point
for this item
Bis zu 60 % Rabatt auf den Sommerschlussverkauf, Preise wie angegeben
SKU: S108102
FREE SHIPPING OVER €65
-
Guaranteed secure & safe checkout.
Product Detail
Model Size
Höhe: 165 cm / Oben: S / Unten: S
Shipping & Return Policy
Free International Shipping (€65+)
- Receiving Time = Processing Time + Shipping Time
- Processing Time: 3-7 business days
- Estimated Shipping Time : 5-10 business days
Size chart
| Größe | Fußlänge | Fußbreite | Vordere Fersen | Hintere Fersen | Boot-Eingabe | Kalb | Gesamthöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 22,5cm | 12,5 cm | 1,8cm | 3,5cm | 14cm | 34,5cm | 35,5cm |
| 230 | 23cm | 13cm | 1,8 cm | 3,5cm | 14,5 cm | 35cm | 35,5cm |
| 235 | 23,5cm | 13,5 cm | 1,8 cm | 3,5cm | 15cm | 35,5 cm | 35,5 cm |
| 240 | 24cm | 14cm | 1,8 cm | 3,5cm | 15,5 cm | 36cm | 35,5 cm |
| 245 | 24,5 cm | 14,5 cm | 1,8cm | 3,5cm | 16cm | 36,5cm | 35,5 cm |
| 250 | 25cm | 15cm | 1,8 cm | 3,5cm | 16,5cm | 37cm | 35,5 cm |
| 255 | 25,5cm | 15,5cm | 1,8 cm | 3,5cm | 17cm | 37,5cm | 35,5cm |
| Größe | Fußlänge | Fußbreite | Vordere Fersen | Hintere Fersen | Boot-Eingabe | Kalb | Gesamthöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 8,9" | 4,9" | 0,7" | 1,4" | 5,5" | 13,8" | 14,0" |
| 230 | 9,1" | 5,1" | 0,7" | 1,4" | 5,7" | 13,6" | 14,0" |
| 235 | 9,3" | 5,3" | 0,7" | 1,4" | 5,9" | 14,0" | 14,0" |
| 240 | 9,4" | 5,5" | 0,7" | 1,4" | 6,1" | 14,2" | 14,0" |
| 245 | 9,6" | 5,7" | 0,7" | 1,4" | 6,3" | 14,4" | 14,0" |
| 250 | 9,8" | 5,9" | 0,7" | 1,4" | 6,5" | 14,6" | 14,0" |
| 255 | 10,0" | 6,1" | 0,7" | 1,4" | 6,7" | 14,8" | 14,0" |
- Taille, Hüfte, Brust und Schulter werden im halben Umfang gemessen. (für Vollkreis bitte x2)
Wie misst man die Größe des Produkts? |
|
|
1. Fußbreite 4. Gesamthöhe |
![]() |
- Lewkins Einheitsgröße/Freie Größe liegt in der Nähe von S in US-Größe.
Um die tatsächlichen Größen des Produkts zu bestätigen, sehen Sie bitte die Beschreibungsseite jedes Artikels.
- Taille, Hüfte, Brust und Schulter werden im halben Umfang gemessen. (für Vollkreis bitte 2x)
- Wenn Sie sich bezüglich Ihrer Größe nicht sicher sind. wenden Sie sich bitte an den Kundendienst .
Konfektionsgrößen
| Lewkin-Größe | UNS | Vereinigtes Königreich | EU | JP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0/2 | 4/6 | 36/38 | 3/5 |
| S | 4 | 8 | 40 | 7 |
| M | 6 | 10 | 42 | 9 |
| L | 8/10 | 12/14 | 44/46 | 11/13 |
| XL | 12 | 16 | 48 | 15 |
Körpergröße (cm)
| Lewkin-Größe | Büste | Taille | Hüften |
|---|---|---|---|
| XS | 83cm-86cm | 62cm-66cm | 89cm-91cm |
| S | 86cm-90cm | 66cm-70cm | 91cm-95cm |
| M | 90cm-94cm | 70cm-74cm | 95cm-99cm |
| L | 94cm-100cm | 74cm-80cm | 99cm-105cm |
| XL | 100cm-106cm | 80cm-86cm | 105cm-111cm |
* Der Größenvergleich dient nur als Referenz, die spezifische Größe basiert immer noch auf der tatsächlichen Größe der Kleidung.
Schuhgrößen
| Lewkin-Größe | UNS | Vereinigtes Königreich | EU | JP |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 5 | 2.5 | 34 | 22 |
| 225 | 5.5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 230 | 6 | 3.5 | 36 | 23 |
| 235 | 6.5 | 4 | 37 | 23.5 |
| 240 | 7 | 4.5 | 38 | 24 |
| 245 | 7.5 | 5 | 39 | 24.5 |
| 250 | 8 | 5.5 | 40 | 25 |
| 255 | 8.5 | 6 | 41 | 25.5 |
| 260 | 9 | 6.5 | 42 | 26 |
Konfektionsgrößen
| Lewkin-Größe | UNS | Vereinigtes Königreich | EU | JP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0/2 | 4/6 | 36/38 | 3/5 |
| S | 4 | 8 | 40 | 7 |
| M | 6 | 10 | 42 | 9 |
| L | 8/10 | 12/14 | 44/46 | 11/13 |
| XL | 12 | 16 | 48 | 15 |
Körpergröße (Zoll)
| Lewkin-Größe | Büste | Taille | Hüften |
|---|---|---|---|
| XS | 32,7"-33,9" | 24,4"-26,0" | 35,0"-35,8" |
| S | 33,9"-35,4" | 26,0"-27,6" | 35,8"-37,4" |
| M | 35,4"-37,0" | 27,6"-29,1" | 37,4"-39,0" |
| L | 37,0"-39,4" | 29,1"-31,5" | 39,0"-41,3" |
| XL | 39,4"-41,7" | 31,5"-33,9" | 41,3"-43,7" |
* Der Größenvergleich dient nur als Referenz, die spezifische Größe basiert immer noch auf der tatsächlichen Größe der Kleidung.
Schuhgrößen
| Lewkin-Größe | UNS | Vereinigtes Königreich | EU | JP |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 5 | 2.5 | 34 | 22 |
| 225 | 5.5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 230 | 6 | 3.5 | 36 | 23 |
| 235 | 6.5 | 4 | 37 | 23.5 |
| 240 | 7 | 4.5 | 38 | 24 |
| 245 | 7.5 | 5 | 39 | 24.5 |
| 250 | 8 | 5.5 | 40 | 25 |
| 255 | 8.5 | 6 | 41 | 25.5 |
| 260 | 9 | 6.5 | 42 | 26 |

