- 60% OFF SITEWIDE w/code XMAS
- FREE SHIPPING OVER €65
🎁 SALE
Men's Cropped Slim Fit Tailored Pants IY410
€54,00€21,80
Earn up to
point
for this item
[MEGA SALE] Up to 60% Off 🔥 Prices as marked
SKU: S191717
FREE SHIPPING OVER €65
-
Guaranteed secure & safe checkout.
Product Detail
Model Size
Model is wearing size L and the color Light beige.
Height : 6'0" | 184cm / Top : L / Bottom : XL (32 inch)
Shipping & Return Policy
Free International Shipping (€65+)
- Receiving Time = Processing Time + Shipping Time
- Processing Time: 3-7 business days
- Estimated Shipping Time : 5-10 business days
Size chart
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 78 cm | 99 cm | 56 cm | 26 cm | 15 cm | 95 cm |
| M | 82 cm | 103 cm | 58 cm | 27 cm | 16 cm | 96 cm |
| L | 86 cm | 107 cm | 60 cm | 28 cm | 17 cm | 97 cm |
| 1XL | 90 cm | 111 cm | 62 cm | 29 cm | 18 cm | 98 cm |
| 2XL | 94 cm | 115 cm | 64 cm | 30 cm | 19 cm | 99 cm |
| 3XL | 98 cm | 119 cm | 66 cm | 31 cm | 20 cm | 100 cm |
| 4XL | 102 cm | 123 cm | 68 cm | 32 cm | 21 cm | 101 cm |
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30.7" | 39.0" | 22.0" | 10.2" | 5.9" | 37.4" |
| M | 32.3" | 40.6" | 22.8" | 10.6" | 6.3" | 37.8" |
| L | 33.9" | 42.1" | 23.6" | 11.0" | 6.7" | 38.2" |
| 1XL | 35.4" | 43.7" | 24.4" | 11.4" | 7.1" | 38.6" |
| 2XL | 37.0" | 45.3" | 25.2" | 11.8" | 7.5" | 39.0" |
| 3XL | 38.6" | 46.9" | 26.0" | 12.2" | 7.9" | 39.4" |
| 4XL | 40.2" | 48.4" | 26.8" | 12.6" | 8.3" | 39.8" |
- The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
How to Measure the Product's Size? |
|
|
1. Waist Measure your waist at the thinnest place. 2. Hip Measure the fullest part of your hip. 3. Thigh Measure the circumference around the fullest part of your thigh. 4. Total length Measure from the waistband to the leg opening or hem. |
![]() |
- La taille unique/taille libre de Lewkin est proche de S en taille US.
Pour confirmer les tailles réelles du produit, veuillez consulter la page de description de chaque article.
- La taille, la hanche, le buste et l'épaule sont mesurés en demi-circonférence. (pour un cercle complet, veuillez ×2)
- Si vous n'êtes pas sûr de votre taille. veuillez contacter le service client .
Tailles de vêtements
| Taille Lewkin | NOUS | ROYAUME-UNI | UE | JP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0/2 | 4/6 | 36/38 | 3/5 |
| S | 4 | 8 | 40 | 7 |
| M | 6 | dix | 42 | 9 |
| L | 8/10 | 12/14 | 44/46 | 11/13 |
| XL | 12 | 16 | 48 | 15 |
Taille du corps (cm)
| Taille Lewkin | Bousiller | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| XS | 83cm-86cm | 62cm-66cm | 89cm-91cm |
| S | 86cm-90cm | 66cm-70cm | 91cm-95cm |
| M | 90cm-94cm | 70cm-74cm | 95cm-99cm |
| L | 94cm-100cm | 74cm-80cm | 99cm-105cm |
| XL | 100cm-106cm | 80cm-86cm | 105cm-111cm |
* La comparaison de taille est à titre indicatif uniquement, la taille spécifique est toujours basée sur la taille réelle des vêtements.
Tailles de chaussures
| Taille Lewkin | NOUS | ROYAUME-UNI | UE | JP |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 5 | 2.5 | 34 | 22 |
| 225 | 5.5 | 3 | 35 | 22,5 |
| 230 | 6 | 3.5 | 36 | 23 |
| 235 | 6.5 | 4 | 37 | 23,5 |
| 240 | 7 | 4.5 | 38 | 24 |
| 245 | 7.5 | 5 | 39 | 24,5 |
| 250 | 8 | 5.5 | 40 | 25 |
| 255 | 8.5 | 6 | 41 | 25,5 |
| 260 | 9 | 6.5 | 42 | 26 |
Tailles de vêtements
| Taille Lewkin | NOUS | ROYAUME-UNI | UE | JP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0/2 | 4/6 | 36/38 | 3/5 |
| S | 4 | 8 | 40 | 7 |
| M | 6 | dix | 42 | 9 |
| L | 8/10 | 12/14 | 44/46 | 11/13 |
| XL | 12 | 16 | 48 | 15 |
Taille du corps (pouces)
| Taille Lewkin | Bousiller | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| XS | 32.7"-33.9" | 24.4"-26.0" | 35.0"-35.8" |
| S | 33.9"-35.4" | 26.0"-27.6" | 35.8"-37.4" |
| M | 35.4"-37.0" | 27.6"-29.1" | 37.4"-39.0" |
| L | 37.0"-39.4" | 29.1"-31.5" | 39.0"-41.3" |
| XL | 39.4"-41.7" | 31.5"-33.9" | 41.3"-43.7" |
* La comparaison de taille est à titre indicatif uniquement, la taille spécifique est toujours basée sur la taille réelle des vêtements.
Tailles de chaussures
| Taille Lewkin | NOUS | ROYAUME-UNI | UE | JP |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 5 | 2.5 | 34 | 22 |
| 225 | 5.5 | 3 | 35 | 22,5 |
| 230 | 6 | 3.5 | 36 | 23 |
| 235 | 6.5 | 4 | 37 | 23,5 |
| 240 | 7 | 4.5 | 38 | 24 |
| 245 | 7.5 | 5 | 39 | 24,5 |
| 250 | 8 | 5.5 | 40 | 25 |
| 255 | 8.5 | 6 | 41 | 25,5 |
| 260 | 9 | 6.5 | 42 | 26 |

