- 60% OFF SITEWIDE w/code XMAS
- FREE SHIPPING OVER €65
🎁SALE
Grunge Graphic Zip-Up Hoodie IS322
€122,40€61,40
Earn up to
point
for this item
[FLASH SALE] Up to 80% Off! Prices as Marked
SKU: S162757
FREE SHIPPING OVER €65
-
Guaranteed secure & safe checkout.
Product Detail
Elevate your campus look with the Grunge Graphic Zip-Up Hoodie. Combining a vintage-inspired graphic print with a relaxed loose fit, this hoodie captures the effortless cool of Acubi fashion. Whether you're layering it over a school uniform or styling it for a casual day out, it's the ultimate go-to for a trendy, laid-back vibe.
Why You'll Love It:
- Authentic Grunge Vibe: Features a bold, eye-catching graphic print that adds a unique edge to your everyday wardrobe.
- Perfect Oversized Fit: Designed with a long length (72cm) and drop shoulders for that coveted slouchy, "boyfriend-fit" silhouette.
- Everyday Comfort: Made from soft, durable 100% cotton, ensuring breathability and long-lasting wear for all seasons.
Styling Tips:
For the full Acubi aesthetic, pair this zip-up with Wide Cargo Pants or a pleated mini skirt. Layer it over a cropped baby tee and finish with headphones and chunky sneakers for the perfect Back-to-School look.
Material & Details:
Model Size
Model is wearing size M/L and the color Dark green.
Height : 169cm / Top : S / Bottom : S(26 inch)
Shipping & Return Policy
Free International Shipping (€65+)
- Receiving Time = Processing Time + Shipping Time
- Processing Time: 3-7 business days
- Estimated Shipping Time : 5-10 business days
Size chart
| Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Armhole | Sleeve Width | Sleeve Hem | Neck width | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/L | 73 cm | 65 cm | 57 cm | 26.5 cm | 25.5 cm | 10 cm | 29 cm | 51 cm | 72 cm |
| Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Armhole | Sleeve Width | Sleeve Hem | Neck width | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/L | 28.7" | 25.6" | 22.4" | 10.4" | 10.0" | 3.9" | 11.4" | 20.1" | 28.3" |
- Waist, Hip, Bust, Thigh and Shoulder are measured in half circumference. (for full circle, please x2)
- The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
Wie misst man die Größe des Produkts? |
|
|
1. Schulter Messen Sie von einer Seite bis zur anderen Seite, wo die Schulternaht auf den Ärmel trifft. 2. Büste Messen Sie von den Maschen unterhalb der Achselhöhlen auf einer Seite zur anderen. 3. Ärmellänge Messen Sie von der Stelle, an der die Seelennaht auf das Armloch trifft, bis zur Manschette. 4. Körperlänge Messen Sie von der Stelle, an der die Schulternaht auf den Kragen trifft, bis zum Saum. |
![]() |
- Lewkins Einheitsgröße/Freie Größe liegt in der Nähe von S in US-Größe.
Um die tatsächlichen Größen des Produkts zu bestätigen, sehen Sie bitte die Beschreibungsseite jedes Artikels.
- Taille, Hüfte, Brust und Schulter werden im halben Umfang gemessen. (für Vollkreis bitte 2x)
- Wenn Sie sich bezüglich Ihrer Größe nicht sicher sind. wenden Sie sich bitte an den Kundendienst .
Konfektionsgrößen
| Lewkin-Größe | UNS | Vereinigtes Königreich | EU | JP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0/2 | 4/6 | 36/38 | 3/5 |
| S | 4 | 8 | 40 | 7 |
| M | 6 | 10 | 42 | 9 |
| L | 8/10 | 12/14 | 44/46 | 11/13 |
| XL | 12 | 16 | 48 | 15 |
Körpergröße (cm)
| Lewkin-Größe | Büste | Taille | Hüften |
|---|---|---|---|
| XS | 83cm-86cm | 62cm-66cm | 89cm-91cm |
| S | 86cm-90cm | 66cm-70cm | 91cm-95cm |
| M | 90cm-94cm | 70cm-74cm | 95cm-99cm |
| L | 94cm-100cm | 74cm-80cm | 99cm-105cm |
| XL | 100cm-106cm | 80cm-86cm | 105cm-111cm |
* Der Größenvergleich dient nur als Referenz, die spezifische Größe basiert immer noch auf der tatsächlichen Größe der Kleidung.
Schuhgrößen
| Lewkin-Größe | UNS | Vereinigtes Königreich | EU | JP |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 5 | 2.5 | 34 | 22 |
| 225 | 5.5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 230 | 6 | 3.5 | 36 | 23 |
| 235 | 6.5 | 4 | 37 | 23.5 |
| 240 | 7 | 4.5 | 38 | 24 |
| 245 | 7.5 | 5 | 39 | 24.5 |
| 250 | 8 | 5.5 | 40 | 25 |
| 255 | 8.5 | 6 | 41 | 25.5 |
| 260 | 9 | 6.5 | 42 | 26 |
Konfektionsgrößen
| Lewkin-Größe | UNS | Vereinigtes Königreich | EU | JP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0/2 | 4/6 | 36/38 | 3/5 |
| S | 4 | 8 | 40 | 7 |
| M | 6 | 10 | 42 | 9 |
| L | 8/10 | 12/14 | 44/46 | 11/13 |
| XL | 12 | 16 | 48 | 15 |
Körpergröße (Zoll)
| Lewkin-Größe | Büste | Taille | Hüften |
|---|---|---|---|
| XS | 32,7"-33,9" | 24,4"-26,0" | 35,0"-35,8" |
| S | 33,9"-35,4" | 26,0"-27,6" | 35,8"-37,4" |
| M | 35,4"-37,0" | 27,6"-29,1" | 37,4"-39,0" |
| L | 37,0"-39,4" | 29,1"-31,5" | 39,0"-41,3" |
| XL | 39,4"-41,7" | 31,5"-33,9" | 41,3"-43,7" |
* Der Größenvergleich dient nur als Referenz, die spezifische Größe basiert immer noch auf der tatsächlichen Größe der Kleidung.
Schuhgrößen
| Lewkin-Größe | UNS | Vereinigtes Königreich | EU | JP |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 5 | 2.5 | 34 | 22 |
| 225 | 5.5 | 3 | 35 | 22.5 |
| 230 | 6 | 3.5 | 36 | 23 |
| 235 | 6.5 | 4 | 37 | 23.5 |
| 240 | 7 | 4.5 | 38 | 24 |
| 245 | 7.5 | 5 | 39 | 24.5 |
| 250 | 8 | 5.5 | 40 | 25 |
| 255 | 8.5 | 6 | 41 | 25.5 |
| 260 | 9 | 6.5 | 42 | 26 |

